您现在的位置: 招生考试网 >> 选调生 >> 湖北选调生 >> 文章正文
 
2009年湖北省选调生招录面试入围人选名单
整理自:湖北省选调生招录办公室 2009-4-2 12:04:35

各位考生:

  根据《关于认真做好2009年湖北省选调生招录工作的通知》(鄂组通[2009]8号)精神,2009年湖北省选调生招考共确定面试入围人选904人,现予公告。

  面试定于4月11日至13日在湖北军转培训中心(武汉市武昌区八一路58号)举行,具体事项请届时查看湖北人事考试网相关公告。

  附:《2009年湖北省选调生招录面试入围人选名单》

  

  湖北省选调生招录办公室

  2009年4月1日

2009年湖北省选调生招录面试入围人选名单  
                       
职位排名 姓名 准考
证号
性别 出生
年月
学历 毕业学校 学校专业 考生类别 报考职位 总分 折合
分数
武汉市A01职位计划招录20人,面试人数60人
1 商亮 10130041817 198206 硕研 清华大学 公共管理 应届 A01 146.2 36.55
2 王政坤 10130027406 198606 大学 华中师范大学 电子信息工程 应届 A01 140.3 35.08
3 赵德威 10130022725 198608 大学 中国地质大学(武汉) 思想政治教育 应届 A01 139.8 34.95
4 裴雅辉 10130028104 198512 硕研 武汉大学 哲学 应届 A01 139.7 34.93
5 王珏 10130040515 198310 硕研 武汉大学 中文 应届 A01 138.2 34.55
6 许强 10130041419 198212 博研 武汉大学 法学 应届 A01 138 34.50
7 王华 10130042310 198611 大学 武汉大学 通信工程 应届 A01 137.8 34.45
8 汪旭平 10130021709 198603 大学 华中师范大学 汉语言文学 应届 A01 137.5 34.38
9 杨光敏 10130040722 198607 大学 中国人民大学 历史学 应届 A01 137.2 34.30
10 顾见勋 10130021330 198109 硕研 华中农业大学 作物遗传育种 应届 A01 136.5 34.13
11 洪光淼 10130021323 198707 大学 中南财经政法大学 国际政治 应届 A01 136.1 34.03
12 汤念 10130029129 198306 硕研 中国地质大学(武汉) 化学 应届 A01 136 34.00
13 刘栋 10130024013 198402 硕研 华中科技大学 桥梁与隧道工程 应届 A01 135.5 33.88
14 张俊祺 10130031221 198808 大学 华中农业大学 植物保护 应届 A01 135.4 33.85
15 余建清 10130040803 198207 博研 武汉大学 新闻学 应届 A01 135.4 33.85
16 熊旷 10130024325 198309 硕研 华中科技大学 道路与铁道工程 应届 A01 134.2 33.55
17 于磊磊 10130024701 198410 大学 华中农业大学 植物科学与技术 应届 A01 134.1 33.53
18 刘天建 10130027423 198307 硕研 武汉理工大学 生物材料学 应届 A01 134.1 33.53
19 高祥勇 10130028809 198411 硕研 武汉大学 国际关系 应届 A01 134 33.50
20 程才 10130021713 198506 硕研 华中科技大学 社会医学与卫生事业管理 应届 A01 133.9 33.48
21 李启成 10130026722 198209 硕研 湖北大学 高分子物理与化学 应届 A01 133.6 33.40
22 张添翼 10130031529 198610 大学 华中师范大学 教育学 应届 A01 133.5 33.38
23 胡锐 10130024423 198706 大学 武汉理工大学 车辆工程 应届 A01 133.2 33.30
24 陈兵涛 10130032420 198202 硕研 中南财经政法大学 经济法 应届 A01 133 33.25
25 张硕 10130021119 198703 大学 武汉科技大学 人力资源管理 应届 A01 132.9 33.23
26 张腾 10130020311 198804 大学 湖北大学 行政管理 应届 A01 132.8 33.20
27 包志文 10130023219 198604 大学 华中科技大学 公共事业管理 应届 A01 132.7 33.18
28 王萌 10130028304 198702 大学 中南财经政法大学 侦查学 应届 A01 132.3 33.08
29 高畅 10130041704 198412 硕研 武汉大学 刑事诉讼法 应届 A01 132.1 33.03
30 陈文涛 10130042212 197908 博研 武汉大学 法学 应届 A01 132.1 33.03
31 韩魏 10130020614 198704 大学 中南财经政法大学 侦查学 应届 A01 132 33.00
32 陈柱 10130042522 198211 硕研 中央民族大学 民族学 应届 A01 132 33.00
33 邓盛 10130032213 198711 大学 华中农业大学 信息管理与信息系统 应届 A01 131.9 32.98
34 林大鹏 10130026405 198504 大学 湖北大学 美术学 应届 A01 131.6 32.90
35 刘一宏 10130029912 198706 大学 中南财经政法大学 公共事业管理 应届 A01 131.6 32.90
36 何平 10130028122 198108 博研 湖南大学 经济法 应届 A01 131.4 32.85
37 高师 10130023820 198309 硕研 华中农业大学 社会学 应届 A01 131.3 32.83
38 廖松 10130023428 198210 硕研 华中农业大学 农业经济管理 应届 A01 131.2 32.80
39 唐杰 10130042230 198701 大学 武汉科技大学 国际经济与贸易 应届 A01 131.1 32.78
40 张磊 10130024403 198209 硕研 华中科技大学 法律 应届 A01 131 32.75
41 蓝浩人 10130027909 198502 大学 武汉大学 哲学基地班 应届 A01 131 32.75
42 杨根 10130031129 198511 大学 武汉理工大学 法学 应届 A01 130.9 32.73
43 严智远 10130040413 198512 大学 东北大学 机械工程及自动化 应届 A01 130.9 32.73
44 张旺 10130042407 198410 大学 中山大学 法医学 应届 A01 130.9 32.73
45 付克新 10130032314 198301 硕研 武汉大学 马克思主义哲学 应届 A01 130.8 32.70
46 贾森搏 10130032611 198601 大学 中南财经政法大学 侦查学 应届 A01 130.8 32.70
47 胡佳 10130023022 198506 硕研 华中科技大学 企业管理 应届 A01 130.7 32.68
48 卢广伟 10130041021 198307 硕研 北京师范大学 中国近现代史 应届 A01 130.6 32.65
49 班金豹 10130030226 198403 大学 华中科技大学 中西医临床医学 应届 A01 130.5 32.63
50 邓平 10130020130 198208 博研 武汉理工大学 产业经济学 应届 A01 130.4 32.60
51 李鑫 10130021530 198110 硕研 中南财经政法大学 法律硕士 应届 A01 130.4 32.60
52 黄善武 10130027324 198705 大学 中国政法大学 法学 应届 A01 130.4 32.60
53 任航 10130031101 198507 大学 武汉理工大学 轮机工程 应届 A01 130.4 32.60
54 王里 10130032804 198706 大学 华中科技大学 建筑环境与设备工程 应届 A01 130.3 32.58
55 李小锋 10130040303 198608 大学 西南交通大学 通信工程 应届 A01 130.3 32.58
56 刘琦 10130026705 198712 大学 武汉大学 金融 应届 A01 130.2 32.55
57 刘敬智 10130040406 198310 硕研 中国海洋大学 水产品加工及贮藏工程 应届 A01 130 32.50
58 赵坤奇 10130029119 198701 大学 中南财经政法大学 电子商务 应届 A01 129.9 32.48
59 胡海员 10130030305 198503 硕研 武汉科技大学 政治经济学 应届 A01 129.9 32.48
60 王龙 10130031913 198801 大学 浙江大学 环境工程 应届 A01 129.7 32.43
武汉市A02职位计划招录10人,面试人数30人
1 王玉 10130029115 198403 硕研 华中科技大学 法律硕士 应届 A02 138.6 34.65
2 马琳 10130027222 198802 大学 中南财经政法大学 法学 应届 A02 137.5 34.38
3 尹凌之 10130031323 198506 硕研 中南财经政法大学 法律史 应届 A02 136.5 34.13
4 杨文霞 10130024824 198404 硕研 厦门大学 法律 应届 A02 136.3 34.08
5 胡小茜 10130027923 198611 硕研 华中科技大学 汉语言文学 应届 A02 134.9 33.73
6 陈雯雯 10130021826 198705 大学 对外经济贸易大学 金融学 应届 A02 134.7 33.68
7 张笑 10130022104 198508 硕研 武汉大学 国际法 应届 A02 134.7 33.68
8 杨爽 10130029218 198401 硕研 武汉大学 政治经济学 应届 A02 134.1 33.53
9 张为 10130031126 198805 大学 武汉理工大学 材料学 应届 A02 134 33.50
10 赵琳 10130027021 198209 硕研 华中农业大学 基础兽医学 应届 A02 133.9 33.48
11 刘园 10130032208 198801 大学 中国地质大学(武汉) 土木工程 应届 A02 133.1 33.28
12 熊芬 10130040523 198612 硕研 南开大学 旅游管理 应届 A02 133 33.25
13 熊樱 10130026604 198704 大学 湖北大学 生物师范 应届 A02 132.7 33.18
14 叶松竹梅 10130025020 198412 硕研 武汉大学 法学 应届 A02 132.6 33.15
15 李汉华 10130027929 198702 大学 湖北大学 汉语言文学 应届 A02 132.2 33.05
16 钱晓菊 10130022017 198209 硕研 华中农业大学 作物生物技术 应届 A02 132.1 33.03
17 高睿 10130027427 198301 硕研 武汉理工大学 国际贸易学 应届 A02 132 33.00
18 刘芸 10130027101 198404 硕研 武汉理工大学 材料学 应届 A02 131.8 32.95
19 裴露 10130041807 198501 硕研 中国政法大学 法律 应届 A02 131.7 32.93
20 姚丹 10130028325 198712 大学 华中农业大学 动物科学 应届 A02 131.5 32.88
21 秦瑞芳 10130024714 198311 硕研 武汉大学 法律硕士 应届 A02 131.4 32.85
22 张岩 10130030525 198601 硕研 武汉大学 设计艺术学 应届 A02 131.4 32.85
23 陈晶晶 10130024021 198309 硕研 中南财经政法大学 法学 应届 A02 131.1 32.78
24 李晶 10130030322 198609 大学 中南民族大学 法律 应届 A02 131.1 32.78
25 王洪萍 10130032221 198610 大学 华中科技大学 法学 应届 A02 131 32.75
26 周思颖 10130028115 198507 硕研 武汉大学 经济法 应届 A02 130.9 32.73
27 王华 10130031225 198309 硕研 武汉大学 财政学 应届 A02 130.3 32.58
28 毛丹丹 10130023720 198611 大学 华中农业大学 法学 应届 A02 130 32.50
29 陈绩 10130027019 198506 硕研 武汉大学 社会保障 应届 A02 129.8 32.45
30 别蓉 10130022929 198208 硕研 华中师范大学 汉语言文学 应届 A02 129.7 32.43
黄石市B01职位计划招录13人,面试人数39人
1 尹明忠 10130027004 198204 硕研 华中科技大学 教育经济与管理 应届 B01 143 35.75
2 马雄 10130026009 198610 大学 湖北师范学院 历史学 应届 B01 134.5 33.63
3 王乾 10130028824 198608 大学 湖北师范学院 经济学 应届 B01 134.1 33.53
4 张阳 10130021710 198309 硕研 华中师范大学 地方政府学 应届 B01 133.5 33.38
5 吴飞 10130029908 198607 大学 武汉科技大学 信息管理与信息系统 应届 B01 132.6 33.15
6 袁征洪 10130020726 198610 大学 湖北师范学院 历史学 应届 B01 132.3 33.08
7 陈云衢 10130041216 198903 大学 武汉工程大学 法学 应届 B01 131.3 32.83
8 赵永顺 10130029312 198112 硕研 华中农业大学 农业昆虫与害虫防治 应届 B01 130.9 32.73
9 杨超 10130027526 198607 硕研 武汉大学 教育学原理 应届 B01 130.7 32.68
10 杨钱 10130022407 198805 大学 江汉大学 社会工作 应届 B01 130.6 32.65
11 卢腾飞 10130026704 198704 大学 中南大学 安全工程 应届 B01 130.5 32.63
12 刘俊杰 10130032427 198506 大学 湖北工业大学 市场营销 应届 B01 130.3 32.58
13 柯宾辉 10130020714 198607 大学 三峡大学 行政管理 应届 B01 130.2 32.55
14 刘涛 10130027225 198110 博研 南京农业大学 土地资源管理 应届 B01 129.8 32.45
15 张叶生 10130026821 198610 大学 华中农业大学 土地资源管理 应届 B01 129.2 32.30
16 张世磊 10130028628 198511 大学 中南财经政法大学 治安学 应届 B01 129.2 32.30
17 左云峰 10130030523 198511 大学 湖北大学 思想政治教育 应届 B01 128.8 32.20
18 陈迪强 10130032718 198505 大学 湖北师范学院 思想政治教育 应届 B01 128.8 32.20
19 纪振兴 10130031310 198511 大学 华北电力大学 公共事业管理 应届 B01 128.6 32.15
20 岳鹏 10130040917 198708 大学 湖北工业大学 金融学 应届 B01 127.8 31.95
21 贺佐勇 10130022015 198605 大学 华中农业大学 法学 应届 B01 127.3 31.83
22 黄本银 10130029303 198605 大学 武汉工程大学 测控技术与仪器 应届 B01 126.9 31.73
23 王喆 10130030117 198506 大学 湖北第二师范学院 应用心理学 应届 B01 126.7 31.68
24 董明升 10130042219 198512 大学 湖北经济学院 财政学 应届 B01 126.7 31.68
25 柯刚 10130025608 198704 大学 中南财经政法大学 法学 应届 B01 126.4 31.60
26 王善纯 10130027207 198507 大学 湖北师范学院 法学 应届 B01 126.2 31.55
27 王翼 10130027914 198507 大学 湖北第二师范学院 化学教育 应届 B01 125.7 31.43
28 刘杰 10130042414 198503 大学 武汉工业学院 英语 应届 B01 125.5 31.38
29 段一和 10130028328 198610 大学 南昌大学 应用心理学 应届 B01 125.4 31.35
30 马哲远 10130023110 198604 大学 湖北第二师范学院 数学与应用数学 应届 B01 125.3 31.33
31 陈章 10130025810 198602 大学 武汉科技学院 国际经济与贸易 应届 B01 125.2 31.30
32 薛志伟 10130028307 198607 大学 中南财经政法大学 治安学 应届 B01 125.1 31.28
33 董谊锐 10130022422 198512 大学 湖北工业大学 交通工程 应届 B01 124.8 31.20
34 李相光 10130027709 198608 大学 湖北大学 行政管理 应届 B01 124.8 31.20
35 乜洪辉 10130032315 198706 大学 湖北师范学院 信息与计算科学 应届 B01 124.6 31.15
36 李名良 10130023703 198506 大学 华中科技大学 工业设计 应届 B01 124.1 31.03
37 余瑶 10130027120 198701 大学 长江大学 法学 应届 B01 123.8 30.95
38 黄睿 10130027321 198803 大学 中南财经政法大学 治安学 应届 B01 123.8 30.95
39 陆柏威 10130030917 198409 硕研 华中科技大学 行政管理 应届 B01 123.7 30.93
黄石市B02职位计划招录7人,面试人数22人
1 郭莎莎 10130020527 198605 大学 湖北大学 行政管理 应届 B02 135.8 33.95
2 孙睿智 10130021230 198612 大学 湖北师范学院 法学 应届 B02 131.6 32.90
3 舒佳英 10130029406 198512 大学 武汉科技学院 轻化工程 应届 B02 131.5 32.88
4 柯丽云 10130024309 198610 大学 中南财经政法大学 侦查 应届 B02 131.3 32.83
5 雷陈 10130027412 198606 大学 江汉大学 社会工作 应届 B02 129.6 32.40
6 张青 10130022322 198701 大学 华中师范大学 英语语言文学 应届 B02 129.4 32.35
7 周菲 10130028812 198609 大学 湖北师范学院 英语 应届 B02 129.3 32.33
8 徐海凤 10130031719 198709 大学 湖北师范学院 法学 应届 B02 128.6 32.15
9 刘珍 10130041229 198604 大学 湖北大学 物理学 应届 B02 127.9 31.98
10 高琴 10130026124 198703 大学 中南民族大学 法学 应届 B02 127.5 31.88
11 吕婵 10130029302 198409 硕研 中南财经政法大学 民商法学 应届 B02 127.2 31.80
12 尹娟燕 10130022718 198508 硕研 华中师范大学 产业经济学 应届 B02 126.1 31.53
13 罗想 10130025203 198710 大学 中南民族大学 财务管理 应届 B02 125.9 31.48
14 胡昕 10130023026 198804 大学 华中农业大学 动植物检疫 应届 B02 125.7 31.43
15 曹欢欢 10130041815 198709 大学 湖北第二师范学院 英语教育 应届 B02 125.5 31.38
16 彭宇培 10130027309 198601 大学 江汉大学 行政管理 应届 B02 125.3 31.33
17 明超 10130031615 198603 大学 湖北师范学院 法学 应届 B02 125.3 31.33
18 卫丽 10130020104 198511 大学 湖北师范学院 法学 应届 B02 125 31.25
19 阳帆 10130029213 198806 大学 武汉科技学院 轻化工程 应届 B02 124.9 31.23
20 游翠 10130023109 198701 大学 中南财经政法大学 市场营销 应届 B02 124.6 31.15
21 张英 10130023201 198806 大学 武汉工业学院 物流管理 英语 应届 B02 124.4 31.10
22 李晶晶 10130032909 198605 大学 武汉科技学院 新闻传播类广告学 应届 B02 124.4 31.10
襄樊市F01职位计划招录17人,面试人数51人
1 术朝阳 10130031905 198507 大学 上海交通大学 园林 应届 F01 138.5 34.63
2 刘瑞 10130041314 198701 大学 武汉科技大学 电子商务 应届 F01 134.9 33.73
3 王洪 10130028523 198309 大学 华中农业大学 法学 西部志愿三支一扶 F01 133.8 33.45
4 黄金清 10130028607 198611 大学 中国地质大学(武汉) 行政管理 应届 F01 133.6 33.40
5 姚硕 10130021526 198704 大学 武汉理工大学 思想政治教育 应届 F01 133.1 33.28
6 孔令阳 10130028205 198707 大学 华中师范大学 社会学 应届 F01 133 33.25
7 赵文强 10130022627 198604 大学 湖北大学 思想政治教育 应届 F01 132.2 33.05
8 徐俊涛 10130027306 198501 大学 湖北大学 环境工程 应届 F01 132.2 33.05
9 叶汁 10130040815 198310 硕研 华中师范大学 行政管理 应届 F01 132.1 33.03
10 余晶晶 10130029101 198506 大学 湖北大学 行政管理 应届 F01 131.9 32.98
11 余巍 10130041210 198708 大学 海军工程大学 光信息科学与技术 应届 F01 131.9 32.98
12 吕崑 10130032119 198606 大学 中国地质大学(武汉) 公共事业管理 应届 F01 131.6 32.90
13 宋林泽 10130023603 198605 大学 武汉科技大学 给水排水专业 应届 F01 130.4 32.60
14 吴涛 10130040526 198612 大学 华中农业大学 农林经济管理 应届 F01 130.4 32.60
15 刘林森 10130028208 198712 大学 华中科技大学 公共事业管理 应届 F01 129.7 32.43
16 李德才 10130026502 198506 大学 华中科技大学 统计学 应届 F01 129.4 32.35
17 雷自力 10130021322 198704 大学 华中科技大学 机械设计制造及其自动化 应届 F01 129.1 32.28
18 邬家波 10130031312 198401 硕研 湖北大学 中文 应届 F01 129.1 32.28
19 王艇 10130026916 198507 大学 湖南大学 汉语言文学 应届 F01 129 32.25
20 许星 10130032110 198502 大学 武汉科技大学 人力资源管理 应届 F01 129 32.25
21 周豪 10130025207 198507 大学 中南财经政法大学 法学 应届 F01 128.5 32.13
22 叶宗易 10130033003 198505 大学 中南民族大学 财务管理 应届 F01 128.5 32.13
23 王本成 10130041813 198208 硕研 华中师范大学 中国近现代史 应届 F01 128.3 32.08
24 王园 10130026223 198608 大学 湖北大学 旅游管理 应届 F01 127.9 31.98
25 刘钊 10130031429 198510 大学  华北电力大学 公共事业管理 应届 F01 127.8 31.95
26 沈欣杰 10130025029 198507 大学 华中农业大学 植物科学与技术 应届 F01 126.3 31.58
27 廖广家 10130022328 198705 大学 华中农业大学 环境科学 应届 F01 126.2 31.55
28 张新明 10130026019 198606 大学 湖北大学 体育教育、法学 应届 F01 126.2 31.55
29 吴坚 10130021311 198608 大学 中南民族大学 汉语言文学 应届 F01 126.1 31.53
30 王亮 10130024610 198509 大学 武汉理工大学 社会工作 应届 F01 126.1 31.53
31 王印 10130020401 198702 大学 同济大学 计算机信息安全 应届 F01 125.3 31.33
32 胡宁 10130025722 198501 大学 华中农业大学 人力资源管理 应届 F01 125.3 31.33
33 黄晓寒 10130029308 198612 大学 武汉科技大学 工商管理 应届 F01 123.8 30.95
34 肖慧慧 10130029330 198609 大学 中南民族大学 生物工程 应届 F01 123.6 30.90
35 毛再东 10130022609 198611 大学 中南财经政法大学 公安侦查 应届 F01 123.3 30.83
36 邓仕刚 10130022624 198609 大学 中山大学 公共政策学 应届 F01 123.2 30.80
37 邓显明 10130028921 198604 大学 华中农业大学 水产养殖学 应届 F01 122.9 30.73
38 牛广东 10130040412 198604 大学 湖北大学 社会体育、工商管理 应届 F01 122.9 30.73
39 徐志浩 10130023411 198504 大学 中南财经政法大学 治安管理学 应届 F01 122.8 30.70
40 陈振华 10130031320 198710 大学 华中农业大学 法学 应届 F01 122.8 30.70
41 张君 10130031713 198702 大学 武汉科技大学 生物工程 应届 F01 122.5 30.63
42 段利军 10130021603 198410 大学 中南民族大学 新闻学 应届 F01 122.4 30.60
43 刘洋林 10130024323 198612 大学 湖北大学 公共事业管理 应届 F01 122 30.50
44 朱晶波 10130021813 198511 硕研 南开大学 产业经济学 应届 F01 121.7 30.43
45 赵恒龙 10130031212 198603 大学 中南财经政法大学 治安学、会计学 应届 F01 121.7 30.43
46 刘玮 10130040528 198504 大学 中南财经政法大学 侦查学 应届 F01 121.7 30.43
47 于智彭 10130041802 198608 大学 延边大学 国际政治 应届 F01 121.6 30.40
48 李宗磊 10130029215 198502 大学 中南财经政法大学 财政学、会计学 应届 F01 121.2 30.30
49 肖郑宏 10130026602 198509 大学 南京农业大学 农业机械化及其自动化 应届 F01 120.3 30.08
50 余磊 10130020210 198603 大学 湖北大学 旅游与酒店管理 应届 F01 120.2 30.05
51 张俊 10130027417 198601 大学 南昌大学 哲学 应届 F01 120.2 30.05
襄樊市FO2职位计划招录8人,面试人数24人
1 刘欣然 10130032709 198612 大学 武汉理工大学 工商管理 应届 F02 138.3 34.58
2 陈佳 10130028703 198704 大学 华中师范大学 法学 应届 F02 135.4 33.85
3 方媛 10130024214 198310 硕研 中国政法大学 政治学 应届 F02 134.7 33.68
4 刘莹 10130042113 198701 大学 华中师范大学 国际经济与贸易 应届 F02 134 33.50
5 凡帆 10130029310 198611 大学 中南财经政法大学 法学 应届 F02 131.4 32.85
6 朱红琼 10130031017 198207 硕研 武汉大学 经济学 应届 F02 130.9 32.73
7 李慧 10130026029 198711 大学 中南民族大学 法学 应届 F02 129.9 32.48
8 李文杰 10130032728 198207 硕研 华中师范大学 环境生态 应届 F02 129.8 32.45
9 刘倩 10130042427 198604 大学 石河子大学 广播电视新闻学 应届 F02 129.5 32.38
10 叶然 10130040805 198401 硕研 华中师范大学 社会学 应届 F02 128.9 32.23
11 高小纺 10130025824 198609 硕研 武汉大学 民事诉讼法学 应届 F02 128.6 32.15
12 郭芬 10130030220 198612 大学 湖北大学 旅游管理 应届 F02 128.3 32.08
13 尚吟竹 10130041209 198407 硕研 武汉大学 环境科学 应届 F02 128.1 32.03
14 梅海丽 10130029106 198212 硕研 湖北大学 哲学 应届 F02 127.4 31.85
15 吕文敏 10130025017 198509 硕研 武汉大学 社会学 应届 F02 127.2 31.80
16 张明蕾 10130030310 198701 大学 华中师范大学 新闻学 应届 F02 127.2 31.80
17 杜文程 10130029726 198710 大学 福州大学 公共事业管理 应届 F02 126.7 31.68
18 郭讷 10130020907 198203 硕研 武汉大学 法律 应届 F02 126.6 31.65
19 姜倩 10130022013 198902 大学 武汉理工大学 经济学 应届 F02 126.5 31.63
20 朱思思 10130030320 198712 大学 中南财经政法大学 金融、英语 应届 F02 126.5 31.63
21 赵丽 10130028505 198612 大学 华中科技大学 机械设计制造及其自动化 应届 F02 126.4 31.60
22 汤玥 10130030430 198601 大学 武汉大学 心理学 应届 F02 126.2 31.55
23 荣婷 10130022711 198201 硕研 武汉大学 新闻学 应届 F02 126.1 31.53
24 杨航 10130028329 198802 大学 华北电力大学 法学 应届 F02 126.1 31.53
宜昌市E01职位计划招录17人,面试人数51人
1 邓伟 10130027915 198609 大学 湖北大学 工商管理 应届 E01 135 33.75
2 卢山 10130028401 198709 大学 武汉理工大学 社会工作 应届 E01 134.2 33.55
3 曹世清 10130020824 198506 大学 三峡大学 法学 应届 E01 134.1 33.53
4 吴桐 10130020101 198707 大学 武汉大学 测绘工程、工商管理 应届 E01 133.7 33.43
5 余三阳 10130032902 198707 大学 武汉体育学院 新闻 应届 E01 133.4 33.35
6 许文涛 10130022226 198607 大学 湖北经济学院 财政学 应届 E01 133.2 33.30
7 蔡琦 10130041004 198707 大学 中央民族大学 法学 应届 E01 133 33.25
8 王开玉 10130030916 198607 大学 三峡大学 行政管理 应届 E01 132.3 33.08
9 李亮 10130021706 198501 大学 湖南大学 法学 应届 E01 132.1 33.03
10 周清渊 10130020530 198701 大学 长江大学 法学 应届 E01 132 33.00
11 杨赓炜 10130032719 198703 大学 中南财经政法大学 人力资源管理 应届 E01 131.7 32.93
12 王昊 10130023522 198711 大学 河北工业大学 软件工程 应届 E01 131.6 32.90
13 许成珍 10130028315 198709 大学 中国地质大学(武汉) 行政管理 应届 E01 131.3 32.83
14 魏双勇 10130021320 198703 大学 三峡大学 行政管理 应届 E01 130.7 32.68
15 姚超 10130024305 198309 大学 湖北经济学院 金融学 西部志愿三支一扶 E01 130.7 32.68
16 万香港 10130028112 198711 大学 武汉工程大学 高分子材料与工程 应届 E01 130.5 32.63
17 丁双全 10130021714 198512 大学 武汉科技学院 广告学 应届 E01 130.3 32.58
18 林文榕 10130032430 198710 大学 三峡大学 行政管理 应届 E01 130.3 32.58
19 卢光勇 10130023218 198605 大学 中南民族大学 经济学 应届 E01 130.1 32.53
20 崔克雄 10130025406 198410 大学 三峡大学 高级护理、行政管理 应届 E01 129.9 32.48
21 朱龙 10130025723 198305 硕研 延边大学 中国少数民族经济 应届 E01 129.9 32.48
22 李朋 10130042608 198610 大学 三峡大学 英语 应届 E01 129.8 32.45
23 吕永涛 10130033028 198603 大学 中南民族大学 社会学 应届 E01 129.6 32.40
24 肖恒增 10130028324 198702 大学 三峡大学 法学 应届 E01 129.4 32.35
25 夏怀深 10130026710 198704 大学 华中科技大学 法学 应届 E01 129.3 32.33
26 苏克境 10130041723 198701 大学 中南民族大学 经济学 应届 E01 129.3 32.33
27 冯加胜 10130023209 198408 大学 湖北师范学院 法学 应届 E01 128.4 32.10
28 唐舟 10130023726 198406 硕研 武汉理工大学 生物医学工程 应届 E01 128.4 32.10
29 刘旻 10130023310 198603 大学 武汉工程大学 市场营销 应届 E01 128.3 32.08
30 任高 10130020209 198310 硕研 湖北大学 生态学 应届 E01 128.2 32.05
31 覃亮 10130031027 198310 硕研 华中农业大学 水产养殖 应届 E01 128.1 32.03
32 万正川 10130041914 198707 大学 中南民族大学 计算机科学与技术 应届 E01 128 32.00
33 岳鹏杰 10130028211 198611 大学 华中农业大学 法学 应届 E01 127.5 31.88
34 郑顺芹 10130030906 198510 大学 湖北大学 环境工程 应届 E01 127.5 31.88
35 苏允明 10130024712 198610 大学 武汉科技大学 经济类 应届 E01 127.2 31.80
36 佘荣波 10130031717 198310 硕研 湖北大学 行政管理 应届 E01 126.7 31.68
37 曾波 10130021006 198208 硕研 华中农业大学 作物遗传育种 应届 E01 126.6 31.65
38 周俊 10130023225 198611 大学 湖北大学 档案学 应届 E01 126.6 31.65
39 杨春亮 10130040828 198510 大学 湖北工业大学 制药工程 应届 E01 126.6 31.65
40 姚建龙 10130042323 198505 大学 中国地质大学 经济学、新闻学 应届 E01 126.3 31.58
41 熊韬 10130024223 198609 大学 南昌大学 应用心理学 应届 E01 126.2 31.55
42 张超 10130022302 198607 大学 湖北第二师范学院 英语 应届 E01 126 31.50
43 卢雪峰 10130029812 198611 大学 华中农业大学 广告与传播学系 应届 E01 125.9 31.48
44 贺梦 10130031330 198601 大学 武汉理工大学 社会工作 应届 E01 125.6 31.40
45 谢鹏飞 10130024101 198704 大学 华中师范大学 公共事业管理 应届 E01 125.4 31.35
46 胡春武 10130026209 198701 大学 湖北大学 化学工程与工艺 应届 E01 125.4 31.35
47 杨甫元 10130031924 198709 大学 中南民族大学 数学与应用数学 应届 E01 125.4 31.35
48 谭宗浪 10130029611 198612 大学 中央民族大学 电子信息工程 应届 E01 125.3 31.33
49 黄道主 10130042428 198608 大学 华中师范大学 教育学 应届 E01 125.3 31.33
50 张忠亮 10130027727 198606 大学 中国石油大学(华东) 行政管理 应届 E01 125.2 31.30
51 黄高亮 10130041103 198611 大学 三峡大学 行政管理 应届 E01 125 31.25
宜昌市E02职位计划招录8人,面试人数24人
1 朱颖 10130041128 198410 硕研 中国政法大学 法学 应届 E02 139.4 34.85
2 闫玲玲 10130022208 198302 硕研 华中师范大学 民商法 应届 E02 136 34.00
3 陶旭飞 10130022114 198703 大学 三峡大学 行政管理 应届 E02 135.6 33.90
4 杨宏庆 10130041925 198704 大学 中南财经政法大学 法学 应届 E02 134.4 33.60
5 龙历 10130020710 198702 大学 南京师范大学 劳动与社会保障 应届 E02 133.7 33.43
6 田俊丽 10130029507 198611 大学 湖北大学 公共事业管理 应届 E02 133 33.25
7 田艳丽 10130028710 198409 硕研 湖北大学 行政管理 应届 E02 132.7 33.18
8 何平 10130031428 198210 硕研 华中师范大学 政治学 应届 E02 132.4 33.10
9 胡晓星 10130025610 198610 大学 江汉大学 生物技术 应届 E02 131.6 32.90
10 徐宗芸 10130040728 198307 硕研 湖北大学 微生物与生化药学 应届 E02 131.5 32.88
11 文春会 10130032102 198601 大学 湖北中医学院 制药工程 应届 E02 131 32.75
12 孔晓明 10130031030 198708 大学 华中师范大学 国际经济与贸易 应届 E02 130.8 32.70
13 刘娟 10130031720 198303 硕研 中南民族大学 文艺学 应届 E02 129.9 32.48
14 黄昕宇 10130022726 198511 大学 三峡大学 汉语言文学 应届 E02 129.4 32.35
15 刘少林 10130024005 198412 硕研 大连海事大学 法学 应届 E02 129.4 32.35
16 李世玺 10130020322 198706 大学 湖南大学 法学 应届 E02 129.3 32.33
17 唐媛媛 10130020304 198611 大学 湖北大学 新闻传播学广告方向 应届 E02 129.1 32.28
18 许瑞霞 10130021725 198801 大学 武汉理工大学 社会工作 应届 E02 128.9 32.23
19 方雪 10130026520 198701 大学 华中师范大学 汉语言文学 应届 E02 128.5 32.13
20 徐祯卿 10130027615 198405 硕研 中国农业大学 园林植物与观赏园艺 应届 E02 128.5 32.13
21 杨漾 10130030606 198711 大学 海军工程大学 信息管理与信息系统 应届 E02 128.3 32.08
